Sportjahr 2012
KREISMEISTERSCHAFT: (Endstand)
Einzelwertung: 15 x 1.Platz ; 9 x 2.Platz ; 9 x 3.Platz
Mannschaftswertung: 4 x 1.Platz ; 2 x 2.Platz ; 2 x 3. Platz
Alle Ergebnisse unter : http://schuetzenkreis13-2.de/
BEZIRKSMEISTERSCHAFT: (Zwischenstand)
Einzelwertung: 2 x 1.Platz ; 1 x 2.Platz ; x 3.Platz
Mannschaftswertung: 1 x 1.Platz ; x 2.Platz
Alle Ergebnisse unter: http://www.bezirk13.de/
LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT RSB, 2011:
www.rheinischer-schuetzenbund.de/
Q = Qualifiziert zur Deutschen Meisterschaft DSB
q = qualifiziert über die Mannschaft
L = Wettbewerb nur im Landesverband RSB
| Platzierung | Name | Disziplin | Klasse | Quali DM |
| 1. Platz | Sebastian Neeb | Sportpistole | JunA | Q |
| 2. Platz | Wilfried Stöcker | GK-Pistole 9mm | AK | Q |
| 2. Platz | Wilfried Stöcker | GK-Unterhebel | AK | L |
| 2. Platz | Dietmar Neeb | Freie Pistole | AK | Q |
| 2. Platz | Sebastian Neeb | Freie Pistole | JunA | - |
| 2. Platz | Tobias Blum | Wurfscheibe Trap | JunB | - |
| 3. Platz | Thomas Flick | Sportpistole | AK | Q |
| 3. Platz | Wilfried Stöcker | GK-Revolver .357Mag. | AK | Q |
| 3. Platz | Thomas Betz | Ordonannzgewehr | SK | Q |
| 3. Platz | Dietmar Neeb | Sportpistole beidhändig | SenA | L |
| 3. Platz | Dietmar Neeb | ZF-Pistole .30-.38 | AK | Q |
| **************** | ******************** | ************************** | ******* | ***** |
| 4. Platz | Dietmar Neeb | Sportpistole | SenA | Q |
| 5. Platz | Birgit Stöcker | Sportpistole | D-AK | Q |
| 5. Platz | Dietmar Neeb | GK-Pistole .45 ACP | AK | Q |
| 6. Platz | Dietmar Neeb | Standardpistole | AK | - |
| 8. Platz | Wilfried Stöcker | GK-Pistole .45 ACP | AK | Q |
| 8. Platz | Wilfried Stöcker | KK-Unterhebel | AK | L |
| 9. Platz | Birgit Stöcker | KK-Unterhebel | AK | L |
| 10. Platz | Birgit Stöcker | GK-Unterhebel | AK | L |
| **************** | ******************** | ************************** | ******* | ***** |
| 11. Platz | Wilfried Stöcker | Sportpistole | AK | - |
| 12. Platz | Christoph Stahl | Wurfscheibe Trap | SK | - |
| 13. Platz | Gerhard Blum | Wurfscheibe Trap | SK | - |
| 13. Platz | Dietmar Neeb | GK-Pistole 9mm | AK | Q |
| 15. Platz | Volker Frosin | GK-Pistole .45 ACP | AK | q |
| 17. Platz | Sebastian Neeb | Standardpistole | SK | - |
| 17. Platz | Andreas Menk | Wurfscheibe Trap | SK | - |
| 21. Platz | Bernd Steup | ZF-Pistole .30-.38 | AK | - |
| 24. Platz | Patrick Stöcker | KK-Unterhebel | SK | L |
| 24. Platz | Thomas Flick | ZF-Pistole .30-.38 | AK | - |
| 25.Platz | Volker Frosin | GK-Pistole 9mm | AK | q |
| + weitere Platzierungen | ||||
| ########### | ############## | ################## | ##### | #### |
| Mannschaften | bis Platz 5: | |||
| 3. Platz | GK-Pistole .45ACP | Neeb, Frosin, Stöcker | SK | Q |
| 3. Platz | Wurfscheibe Trap | G. Blum, A. Menk, Ch.Stahl | SK | |
| 4. Platz | GK-Pistole 9mm | Neeb, Frosin, Stöcker | SK | Q |
| 4. Platz | ZF-Pistole .30-.38 | Neeb, Steup, Flick | SK |
Olympia Schießanlage München-Hochbrück
http://www.dsb.de/aktuelles/| Platzierung | Name | Disziplin | Klasse |
| 2. Platz DEUTSCHER VIZE-MEISTER | Dietmar Neeb | Sportpistole | Senioren |
| 17. Platz | Sebastian Neeb | Sportpistole | JunA |
| 19. Platz | Dietmar Neeb | ZF-Pistole .30-.38 | SK |
| 25. Platz | Dietmar Neeb | GK-Pistole .45ACP | AK |
| 31. Platz | Birgit Stöcker | Sportpistole | D-AK |
| 34. Platz | Thomas Betz | Ordonnanzgewehr | SK |
| 45. Platz | Thomas Flick | Sportpistole | AK |
| 52. Platz | Wilfried Stöcker | GK-Pistole 9mm | AK |
| 57. Platz | Wilfried Stöcker | GK-Revolver .357Mag. | AK |
| 63. Platz | Wilfried Stöcker | GK-Pistole .45 ACP | AK |
| 64. Platz | Volker Frosin | GK-Pistole .45 ACP | AK |
| 66. Platz | Dietmar Neeb | GK-Pistole 9mm | AK |
| 70. Platz | Volker Frosin | GK-Pistole 9mm | AK |
| Mannschaften: | |||
| 16. Platz | Neeb, Frosin, Stöcker | GK-Pistole .45ACP | SK |
| 18. Platz | Neeb, Frosin, Stöcker | GK-Pistole 9mm | SK |